Online
Main Moez AI hoon!
Mujh se koi bhi Islamic sawal poochein! 📖
⚠️ Note: Fiqhi masail ya fatwa ke liye kisi mustanad Mufti ya Alim se rujoo karein. AI sirf maloomat ke liye hai.
Powered by Holy Quran.pk 🕌
9 Muharram
June 25, 2026
Fajr
3:30 AM
-02:58:45
Sunrise
5:07 AM
Dhuhr
12:11 PM
Asr
5:04 PM
Maghrib
7:13 PM
Isha
8:50 PM
30-Day Prayer Schedule
Faj
3:30 AM
Sun
5:07 AM
Dhu
12:11 PM
Asr
5:04 PM
Mag
7:13 PM
Ish
8:50 PM
Faj
3:31 AM
Sun
5:08 AM
Dhu
12:12 PM
Asr
5:04 PM
Mag
7:13 PM
Ish
8:50 PM
Faj
3:31 AM
Sun
5:08 AM
Dhu
12:12 PM
Asr
5:04 PM
Mag
7:14 PM
Ish
8:50 PM
Faj
3:31 AM
Sun
5:08 AM
Dhu
12:12 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:14 PM
Ish
8:50 PM
Faj
3:32 AM
Sun
5:09 AM
Dhu
12:12 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:14 PM
Ish
8:50 PM
Faj
3:32 AM
Sun
5:09 AM
Dhu
12:12 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:14 PM
Ish
8:50 PM
Faj
3:33 AM
Sun
5:09 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:14 PM
Ish
8:50 PM
Faj
3:33 AM
Sun
5:10 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:14 PM
Ish
8:50 PM
Faj
3:34 AM
Sun
5:10 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:14 PM
Ish
8:50 PM
Faj
3:34 AM
Sun
5:11 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:14 PM
Ish
8:50 PM
Faj
3:35 AM
Sun
5:11 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:13 PM
Ish
8:49 PM
Faj
3:36 AM
Sun
5:12 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:13 PM
Ish
8:49 PM
Faj
3:36 AM
Sun
5:12 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:13 PM
Ish
8:49 PM
Faj
3:37 AM
Sun
5:12 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:13 PM
Ish
8:49 PM
Faj
3:37 AM
Sun
5:13 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:13 PM
Ish
8:48 PM
Faj
3:38 AM
Sun
5:13 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:13 PM
Ish
8:48 PM
Faj
3:39 AM
Sun
5:14 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:12 PM
Ish
8:47 PM
Faj
3:40 AM
Sun
5:14 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:12 PM
Ish
8:47 PM
Faj
3:40 AM
Sun
5:15 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:12 PM
Ish
8:46 PM
Faj
3:41 AM
Sun
5:16 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:11 PM
Ish
8:46 PM
Faj
3:42 AM
Sun
5:16 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:11 PM
Ish
8:45 PM
Faj
3:42 AM
Sun
5:17 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:11 PM
Ish
8:45 PM
Faj
3:43 AM
Sun
5:17 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:10 PM
Ish
8:44 PM
Faj
3:44 AM
Sun
5:18 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:10 PM
Ish
8:43 PM
Faj
3:45 AM
Sun
5:18 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:10 PM
Ish
8:43 PM
Faj
3:46 AM
Sun
5:19 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:09 PM
Ish
8:42 PM
Faj
3:46 AM
Sun
5:19 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:05 PM
Mag
7:09 PM
Ish
8:41 PM
Faj
3:47 AM
Sun
5:20 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:04 PM
Mag
7:08 PM
Ish
8:41 PM
Faj
3:48 AM
Sun
5:21 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:04 PM
Mag
7:08 PM
Ish
8:40 PM
Faj
3:49 AM
Sun
5:21 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:04 PM
Mag
7:07 PM
Ish
8:39 PM
| # | Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-25Today | Thu | 9 Muharram | 3:30 AM | 5:07 AM | 12:11 PM | 5:04 PM | 7:13 PM | 8:50 PM |
| 2 | 2026-06-26 | Fri | 10 Muharram | 3:31 AM | 5:08 AM | 12:12 PM | 5:04 PM | 7:13 PM | 8:50 PM |
| 3 | 2026-06-27 | Sat | 11 Muharram | 3:31 AM | 5:08 AM | 12:12 PM | 5:04 PM | 7:14 PM | 8:50 PM |
| 4 | 2026-06-28 | Sun | 12 Muharram | 3:31 AM | 5:08 AM | 12:12 PM | 5:05 PM | 7:14 PM | 8:50 PM |
| 5 | 2026-06-29 | Mon | 13 Muharram | 3:32 AM | 5:09 AM | 12:12 PM | 5:05 PM | 7:14 PM | 8:50 PM |
| 6 | 2026-06-30 | Tue | 14 Muharram | 3:32 AM | 5:09 AM | 12:12 PM | 5:05 PM | 7:14 PM | 8:50 PM |
| 7 | 2026-07-01 | Wed | 15 Muharram | 3:33 AM | 5:09 AM | 12:13 PM | 5:05 PM | 7:14 PM | 8:50 PM |
| 8 | 2026-07-02 | Thu | 16 Muharram | 3:33 AM | 5:10 AM | 12:13 PM | 5:05 PM | 7:14 PM | 8:50 PM |
| 9 | 2026-07-03 | Fri | 17 Muharram | 3:34 AM | 5:10 AM | 12:13 PM | 5:05 PM | 7:14 PM | 8:50 PM |
| 10 | 2026-07-04 | Sat | 18 Muharram | 3:34 AM | 5:11 AM | 12:13 PM | 5:05 PM | 7:14 PM | 8:50 PM |
| 11 | 2026-07-05 | Sun | 19 Muharram | 3:35 AM | 5:11 AM | 12:13 PM | 5:05 PM | 7:13 PM | 8:49 PM |
| 12 | 2026-07-06 | Mon | 20 Muharram | 3:36 AM | 5:12 AM | 12:14 PM | 5:05 PM | 7:13 PM | 8:49 PM |
| 13 | 2026-07-07 | Tue | 21 Muharram | 3:36 AM | 5:12 AM | 12:14 PM | 5:05 PM | 7:13 PM | 8:49 PM |
| 14 | 2026-07-08 | Wed | 22 Muharram | 3:37 AM | 5:12 AM | 12:14 PM | 5:05 PM | 7:13 PM | 8:49 PM |
| 15 | 2026-07-09 | Thu | 23 Muharram | 3:37 AM | 5:13 AM | 12:14 PM | 5:05 PM | 7:13 PM | 8:48 PM |
| 16 | 2026-07-10 | Fri | 24 Muharram | 3:38 AM | 5:13 AM | 12:14 PM | 5:05 PM | 7:13 PM | 8:48 PM |
| 17 | 2026-07-11 | Sat | 25 Muharram | 3:39 AM | 5:14 AM | 12:14 PM | 5:05 PM | 7:12 PM | 8:47 PM |
| 18 | 2026-07-12 | Sun | 26 Muharram | 3:40 AM | 5:14 AM | 12:14 PM | 5:05 PM | 7:12 PM | 8:47 PM |
| 19 | 2026-07-13 | Mon | 27 Muharram | 3:40 AM | 5:15 AM | 12:15 PM | 5:05 PM | 7:12 PM | 8:46 PM |
| 20 | 2026-07-14 | Tue | 28 Muharram | 3:41 AM | 5:16 AM | 12:15 PM | 5:05 PM | 7:11 PM | 8:46 PM |
| 21 | 2026-07-15 | Wed | 29 Muharram | 3:42 AM | 5:16 AM | 12:15 PM | 5:05 PM | 7:11 PM | 8:45 PM |
| 22 | 2026-07-16 | Thu | 1 Safar | 3:42 AM | 5:17 AM | 12:15 PM | 5:05 PM | 7:11 PM | 8:45 PM |
| 23 | 2026-07-17 | Fri | 2 Safar | 3:43 AM | 5:17 AM | 12:15 PM | 5:05 PM | 7:10 PM | 8:44 PM |
| 24 | 2026-07-18 | Sat | 3 Safar | 3:44 AM | 5:18 AM | 12:15 PM | 5:05 PM | 7:10 PM | 8:43 PM |
| 25 | 2026-07-19 | Sun | 4 Safar | 3:45 AM | 5:18 AM | 12:15 PM | 5:05 PM | 7:10 PM | 8:43 PM |
| 26 | 2026-07-20 | Mon | 5 Safar | 3:46 AM | 5:19 AM | 12:15 PM | 5:05 PM | 7:09 PM | 8:42 PM |
| 27 | 2026-07-21 | Tue | 6 Safar | 3:46 AM | 5:19 AM | 12:15 PM | 5:05 PM | 7:09 PM | 8:41 PM |
| 28 | 2026-07-22 | Wed | 7 Safar | 3:47 AM | 5:20 AM | 12:15 PM | 5:04 PM | 7:08 PM | 8:41 PM |
| 29 | 2026-07-23 | Thu | 8 Safar | 3:48 AM | 5:21 AM | 12:15 PM | 5:04 PM | 7:08 PM | 8:40 PM |
| 30 | 2026-07-24 | Fri | 9 Safar | 3:49 AM | 5:21 AM | 12:15 PM | 5:04 PM | 7:07 PM | 8:39 PM |
It is forbidden (makrooh tahrimi) to perform any Nafl (voluntary) Salah during these times:
🌅 After Sunrise
5:07 AM — 5:27 AM
From sunrise until ~20 minutes after
☀️ Zawal Time
12:01 PM — 12:11 PM
~10 minutes before Dhuhr begins
🌇 Before Maghrib
6:53 PM — 7:13 PM
~20 minutes before sunset (Maghrib)
Tap any question to see the answer