Online
Main Moez AI hoon!
Mujh se koi bhi Islamic sawal poochein! 📖
⚠️ Note: Fiqhi masail ya fatwa ke liye kisi mustanad Mufti ya Alim se rujoo karein. AI sirf maloomat ke liye hai.
Powered by Holy Quran.pk 🕌
6 Muharram
June 22, 2026
Fajr
3:18 AM
Tap to mark
Sunrise
5:01 AM
Dhuhr
12:12 PM
-01:22:08
Asr
5:10 PM
Maghrib
7:20 PM
Isha
9:03 PM
30-Day Prayer Schedule
Faj
3:18 AM
Sun
5:01 AM
Dhu
12:12 PM
Asr
5:10 PM
Mag
7:20 PM
Ish
9:03 PM
Faj
3:19 AM
Sun
5:01 AM
Dhu
12:12 PM
Asr
5:10 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:03 PM
Faj
3:19 AM
Sun
5:01 AM
Dhu
12:12 PM
Asr
5:10 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:03 PM
Faj
3:19 AM
Sun
5:02 AM
Dhu
12:12 PM
Asr
5:10 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:03 PM
Faj
3:20 AM
Sun
5:02 AM
Dhu
12:12 PM
Asr
5:10 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:03 PM
Faj
3:20 AM
Sun
5:02 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
5:10 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:03 PM
Faj
3:21 AM
Sun
5:03 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:03 PM
Faj
3:21 AM
Sun
5:03 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:03 PM
Faj
3:21 AM
Sun
5:03 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:03 PM
Faj
3:22 AM
Sun
5:04 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:03 PM
Faj
3:23 AM
Sun
5:04 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:02 PM
Faj
3:23 AM
Sun
5:05 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:02 PM
Faj
3:24 AM
Sun
5:05 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:02 PM
Faj
3:24 AM
Sun
5:05 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:02 PM
Faj
3:25 AM
Sun
5:06 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:21 PM
Ish
9:01 PM
Faj
3:26 AM
Sun
5:06 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:20 PM
Ish
9:01 PM
Faj
3:26 AM
Sun
5:07 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:20 PM
Ish
9:01 PM
Faj
3:27 AM
Sun
5:07 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:20 PM
Ish
9:00 PM
Faj
3:28 AM
Sun
5:08 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:20 PM
Ish
9:00 PM
Faj
3:29 AM
Sun
5:09 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:59 PM
Faj
3:29 AM
Sun
5:09 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:59 PM
Faj
3:30 AM
Sun
5:10 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:58 PM
Faj
3:31 AM
Sun
5:10 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:18 PM
Ish
8:57 PM
Faj
3:32 AM
Sun
5:11 AM
Dhu
12:16 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:18 PM
Ish
8:57 PM
Faj
3:33 AM
Sun
5:11 AM
Dhu
12:16 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:18 PM
Ish
8:56 PM
Faj
3:34 AM
Sun
5:12 AM
Dhu
12:16 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:17 PM
Ish
8:55 PM
Faj
3:34 AM
Sun
5:13 AM
Dhu
12:16 PM
Asr
5:10 PM
Mag
7:17 PM
Ish
8:55 PM
Faj
3:35 AM
Sun
5:13 AM
Dhu
12:16 PM
Asr
5:10 PM
Mag
7:16 PM
Ish
8:54 PM
Faj
3:36 AM
Sun
5:14 AM
Dhu
12:16 PM
Asr
5:10 PM
Mag
7:16 PM
Ish
8:53 PM
Faj
3:37 AM
Sun
5:15 AM
Dhu
12:16 PM
Asr
5:10 PM
Mag
7:15 PM
Ish
8:52 PM
| # | Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-22Today | Mon | 6 Muharram | 3:18 AM | 5:01 AM | 12:12 PM | 5:10 PM | 7:20 PM | 9:03 PM |
| 2 | 2026-06-23 | Tue | 7 Muharram | 3:19 AM | 5:01 AM | 12:12 PM | 5:10 PM | 7:21 PM | 9:03 PM |
| 3 | 2026-06-24 | Wed | 8 Muharram | 3:19 AM | 5:01 AM | 12:12 PM | 5:10 PM | 7:21 PM | 9:03 PM |
| 4 | 2026-06-25 | Thu | 9 Muharram | 3:19 AM | 5:02 AM | 12:12 PM | 5:10 PM | 7:21 PM | 9:03 PM |
| 5 | 2026-06-26 | Fri | 10 Muharram | 3:20 AM | 5:02 AM | 12:12 PM | 5:10 PM | 7:21 PM | 9:03 PM |
| 6 | 2026-06-27 | Sat | 11 Muharram | 3:20 AM | 5:02 AM | 12:13 PM | 5:10 PM | 7:21 PM | 9:03 PM |
| 7 | 2026-06-28 | Sun | 12 Muharram | 3:21 AM | 5:03 AM | 12:13 PM | 5:11 PM | 7:21 PM | 9:03 PM |
| 8 | 2026-06-29 | Mon | 13 Muharram | 3:21 AM | 5:03 AM | 12:13 PM | 5:11 PM | 7:21 PM | 9:03 PM |
| 9 | 2026-06-30 | Tue | 14 Muharram | 3:21 AM | 5:03 AM | 12:13 PM | 5:11 PM | 7:21 PM | 9:03 PM |
| 10 | 2026-07-01 | Wed | 15 Muharram | 3:22 AM | 5:04 AM | 12:13 PM | 5:11 PM | 7:21 PM | 9:03 PM |
| 11 | 2026-07-02 | Thu | 16 Muharram | 3:23 AM | 5:04 AM | 12:14 PM | 5:11 PM | 7:21 PM | 9:02 PM |
| 12 | 2026-07-03 | Fri | 17 Muharram | 3:23 AM | 5:05 AM | 12:14 PM | 5:11 PM | 7:21 PM | 9:02 PM |
| 13 | 2026-07-04 | Sat | 18 Muharram | 3:24 AM | 5:05 AM | 12:14 PM | 5:11 PM | 7:21 PM | 9:02 PM |
| 14 | 2026-07-05 | Sun | 19 Muharram | 3:24 AM | 5:05 AM | 12:14 PM | 5:11 PM | 7:21 PM | 9:02 PM |
| 15 | 2026-07-06 | Mon | 20 Muharram | 3:25 AM | 5:06 AM | 12:14 PM | 5:11 PM | 7:21 PM | 9:01 PM |
| 16 | 2026-07-07 | Tue | 21 Muharram | 3:26 AM | 5:06 AM | 12:15 PM | 5:11 PM | 7:20 PM | 9:01 PM |
| 17 | 2026-07-08 | Wed | 22 Muharram | 3:26 AM | 5:07 AM | 12:15 PM | 5:11 PM | 7:20 PM | 9:01 PM |
| 18 | 2026-07-09 | Thu | 23 Muharram | 3:27 AM | 5:07 AM | 12:15 PM | 5:11 PM | 7:20 PM | 9:00 PM |
| 19 | 2026-07-10 | Fri | 24 Muharram | 3:28 AM | 5:08 AM | 12:15 PM | 5:11 PM | 7:20 PM | 9:00 PM |
| 20 | 2026-07-11 | Sat | 25 Muharram | 3:29 AM | 5:09 AM | 12:15 PM | 5:11 PM | 7:19 PM | 8:59 PM |
| 21 | 2026-07-12 | Sun | 26 Muharram | 3:29 AM | 5:09 AM | 12:15 PM | 5:11 PM | 7:19 PM | 8:59 PM |
| 22 | 2026-07-13 | Mon | 27 Muharram | 3:30 AM | 5:10 AM | 12:15 PM | 5:11 PM | 7:19 PM | 8:58 PM |
| 23 | 2026-07-14 | Tue | 28 Muharram | 3:31 AM | 5:10 AM | 12:15 PM | 5:11 PM | 7:18 PM | 8:57 PM |
| 24 | 2026-07-15 | Wed | 29 Muharram | 3:32 AM | 5:11 AM | 12:16 PM | 5:11 PM | 7:18 PM | 8:57 PM |
| 25 | 2026-07-16 | Thu | 1 Safar | 3:33 AM | 5:11 AM | 12:16 PM | 5:11 PM | 7:18 PM | 8:56 PM |
| 26 | 2026-07-17 | Fri | 2 Safar | 3:34 AM | 5:12 AM | 12:16 PM | 5:11 PM | 7:17 PM | 8:55 PM |
| 27 | 2026-07-18 | Sat | 3 Safar | 3:34 AM | 5:13 AM | 12:16 PM | 5:10 PM | 7:17 PM | 8:55 PM |
| 28 | 2026-07-19 | Sun | 4 Safar | 3:35 AM | 5:13 AM | 12:16 PM | 5:10 PM | 7:16 PM | 8:54 PM |
| 29 | 2026-07-20 | Mon | 5 Safar | 3:36 AM | 5:14 AM | 12:16 PM | 5:10 PM | 7:16 PM | 8:53 PM |
| 30 | 2026-07-21 | Tue | 6 Safar | 3:37 AM | 5:15 AM | 12:16 PM | 5:10 PM | 7:15 PM | 8:52 PM |
It is forbidden (makrooh tahrimi) to perform any Nafl (voluntary) Salah during these times:
🌅 After Sunrise
5:01 AM — 5:21 AM
From sunrise until ~20 minutes after
☀️ Zawal Time
12:02 PM — 12:12 PM
~10 minutes before Dhuhr begins
🌇 Before Maghrib
7:00 PM — 7:20 PM
~20 minutes before sunset (Maghrib)
Tap any question to see the answer