Online
Main Moez AI hoon!
Mujh se koi bhi Islamic sawal poochein! 📖
⚠️ Note: Fiqhi masail ya fatwa ke liye kisi mustanad Mufti ya Alim se rujoo karein. AI sirf maloomat ke liye hai.
Powered by Holy Quran.pk 🕌
9 Muharram
June 25, 2026
Fajr
3:57 AM
-03:24:52
Sunrise
5:31 AM
Dhuhr
12:30 PM
Asr
5:19 PM
Maghrib
7:27 PM
Isha
9:01 PM
30-Day Prayer Schedule
Faj
3:57 AM
Sun
5:31 AM
Dhu
12:30 PM
Asr
5:19 PM
Mag
7:27 PM
Ish
9:01 PM
Faj
3:57 AM
Sun
5:31 AM
Dhu
12:30 PM
Asr
5:19 PM
Mag
7:27 PM
Ish
9:01 PM
Faj
3:58 AM
Sun
5:31 AM
Dhu
12:30 PM
Asr
5:19 PM
Mag
7:27 PM
Ish
9:01 PM
Faj
3:58 AM
Sun
5:32 AM
Dhu
12:30 PM
Asr
5:19 PM
Mag
7:27 PM
Ish
9:01 PM
Faj
3:58 AM
Sun
5:32 AM
Dhu
12:31 PM
Asr
5:19 PM
Mag
7:27 PM
Ish
9:01 PM
Faj
3:59 AM
Sun
5:32 AM
Dhu
12:31 PM
Asr
5:19 PM
Mag
7:27 PM
Ish
9:01 PM
Faj
3:59 AM
Sun
5:33 AM
Dhu
12:31 PM
Asr
5:19 PM
Mag
7:27 PM
Ish
9:01 PM
Faj
4:00 AM
Sun
5:33 AM
Dhu
12:31 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:27 PM
Ish
9:01 PM
Faj
4:00 AM
Sun
5:33 AM
Dhu
12:31 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:27 PM
Ish
9:00 PM
Faj
4:01 AM
Sun
5:34 AM
Dhu
12:32 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:27 PM
Ish
9:00 PM
Faj
4:01 AM
Sun
5:34 AM
Dhu
12:32 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:27 PM
Ish
9:00 PM
Faj
4:02 AM
Sun
5:35 AM
Dhu
12:32 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:27 PM
Ish
9:00 PM
Faj
4:02 AM
Sun
5:35 AM
Dhu
12:32 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:27 PM
Ish
9:00 PM
Faj
4:03 AM
Sun
5:36 AM
Dhu
12:32 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:27 PM
Ish
8:59 PM
Faj
4:04 AM
Sun
5:36 AM
Dhu
12:32 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:27 PM
Ish
8:59 PM
Faj
4:04 AM
Sun
5:36 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:26 PM
Ish
8:59 PM
Faj
4:05 AM
Sun
5:37 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:26 PM
Ish
8:58 PM
Faj
4:06 AM
Sun
5:37 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:26 PM
Ish
8:58 PM
Faj
4:06 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:26 PM
Ish
8:57 PM
Faj
4:07 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:26 PM
Ish
8:57 PM
Faj
4:08 AM
Sun
5:39 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:25 PM
Ish
8:56 PM
Faj
4:08 AM
Sun
5:39 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:25 PM
Ish
8:56 PM
Faj
4:09 AM
Sun
5:40 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:25 PM
Ish
8:55 PM
Faj
4:10 AM
Sun
5:40 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:24 PM
Ish
8:55 PM
Faj
4:10 AM
Sun
5:41 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:24 PM
Ish
8:54 PM
Faj
4:11 AM
Sun
5:42 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:23 PM
Ish
8:53 PM
Faj
4:12 AM
Sun
5:42 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:20 PM
Mag
7:23 PM
Ish
8:53 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:43 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:19 PM
Mag
7:22 PM
Ish
8:52 PM
Faj
4:14 AM
Sun
5:43 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:19 PM
Mag
7:22 PM
Ish
8:51 PM
Faj
4:14 AM
Sun
5:44 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:19 PM
Mag
7:21 PM
Ish
8:51 PM
| # | Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-25Today | Thu | 9 Muharram | 3:57 AM | 5:31 AM | 12:30 PM | 5:19 PM | 7:27 PM | 9:01 PM |
| 2 | 2026-06-26 | Fri | 10 Muharram | 3:57 AM | 5:31 AM | 12:30 PM | 5:19 PM | 7:27 PM | 9:01 PM |
| 3 | 2026-06-27 | Sat | 11 Muharram | 3:58 AM | 5:31 AM | 12:30 PM | 5:19 PM | 7:27 PM | 9:01 PM |
| 4 | 2026-06-28 | Sun | 12 Muharram | 3:58 AM | 5:32 AM | 12:30 PM | 5:19 PM | 7:27 PM | 9:01 PM |
| 5 | 2026-06-29 | Mon | 13 Muharram | 3:58 AM | 5:32 AM | 12:31 PM | 5:19 PM | 7:27 PM | 9:01 PM |
| 6 | 2026-06-30 | Tue | 14 Muharram | 3:59 AM | 5:32 AM | 12:31 PM | 5:19 PM | 7:27 PM | 9:01 PM |
| 7 | 2026-07-01 | Wed | 15 Muharram | 3:59 AM | 5:33 AM | 12:31 PM | 5:19 PM | 7:27 PM | 9:01 PM |
| 8 | 2026-07-02 | Thu | 16 Muharram | 4:00 AM | 5:33 AM | 12:31 PM | 5:20 PM | 7:27 PM | 9:01 PM |
| 9 | 2026-07-03 | Fri | 17 Muharram | 4:00 AM | 5:33 AM | 12:31 PM | 5:20 PM | 7:27 PM | 9:00 PM |
| 10 | 2026-07-04 | Sat | 18 Muharram | 4:01 AM | 5:34 AM | 12:32 PM | 5:20 PM | 7:27 PM | 9:00 PM |
| 11 | 2026-07-05 | Sun | 19 Muharram | 4:01 AM | 5:34 AM | 12:32 PM | 5:20 PM | 7:27 PM | 9:00 PM |
| 12 | 2026-07-06 | Mon | 20 Muharram | 4:02 AM | 5:35 AM | 12:32 PM | 5:20 PM | 7:27 PM | 9:00 PM |
| 13 | 2026-07-07 | Tue | 21 Muharram | 4:02 AM | 5:35 AM | 12:32 PM | 5:20 PM | 7:27 PM | 9:00 PM |
| 14 | 2026-07-08 | Wed | 22 Muharram | 4:03 AM | 5:36 AM | 12:32 PM | 5:20 PM | 7:27 PM | 8:59 PM |
| 15 | 2026-07-09 | Thu | 23 Muharram | 4:04 AM | 5:36 AM | 12:32 PM | 5:20 PM | 7:27 PM | 8:59 PM |
| 16 | 2026-07-10 | Fri | 24 Muharram | 4:04 AM | 5:36 AM | 12:33 PM | 5:20 PM | 7:26 PM | 8:59 PM |
| 17 | 2026-07-11 | Sat | 25 Muharram | 4:05 AM | 5:37 AM | 12:33 PM | 5:20 PM | 7:26 PM | 8:58 PM |
| 18 | 2026-07-12 | Sun | 26 Muharram | 4:06 AM | 5:37 AM | 12:33 PM | 5:20 PM | 7:26 PM | 8:58 PM |
| 19 | 2026-07-13 | Mon | 27 Muharram | 4:06 AM | 5:38 AM | 12:33 PM | 5:20 PM | 7:26 PM | 8:57 PM |
| 20 | 2026-07-14 | Tue | 28 Muharram | 4:07 AM | 5:38 AM | 12:33 PM | 5:20 PM | 7:26 PM | 8:57 PM |
| 21 | 2026-07-15 | Wed | 29 Muharram | 4:08 AM | 5:39 AM | 12:33 PM | 5:20 PM | 7:25 PM | 8:56 PM |
| 22 | 2026-07-16 | Thu | 1 Safar | 4:08 AM | 5:39 AM | 12:33 PM | 5:20 PM | 7:25 PM | 8:56 PM |
| 23 | 2026-07-17 | Fri | 2 Safar | 4:09 AM | 5:40 AM | 12:33 PM | 5:20 PM | 7:25 PM | 8:55 PM |
| 24 | 2026-07-18 | Sat | 3 Safar | 4:10 AM | 5:40 AM | 12:33 PM | 5:20 PM | 7:24 PM | 8:55 PM |
| 25 | 2026-07-19 | Sun | 4 Safar | 4:10 AM | 5:41 AM | 12:34 PM | 5:20 PM | 7:24 PM | 8:54 PM |
| 26 | 2026-07-20 | Mon | 5 Safar | 4:11 AM | 5:42 AM | 12:34 PM | 5:20 PM | 7:23 PM | 8:53 PM |
| 27 | 2026-07-21 | Tue | 6 Safar | 4:12 AM | 5:42 AM | 12:34 PM | 5:20 PM | 7:23 PM | 8:53 PM |
| 28 | 2026-07-22 | Wed | 7 Safar | 4:13 AM | 5:43 AM | 12:34 PM | 5:19 PM | 7:22 PM | 8:52 PM |
| 29 | 2026-07-23 | Thu | 8 Safar | 4:14 AM | 5:43 AM | 12:34 PM | 5:19 PM | 7:22 PM | 8:51 PM |
| 30 | 2026-07-24 | Fri | 9 Safar | 4:14 AM | 5:44 AM | 12:34 PM | 5:19 PM | 7:21 PM | 8:51 PM |
It is forbidden (makrooh tahrimi) to perform any Nafl (voluntary) Salah during these times:
🌅 After Sunrise
5:31 AM — 5:51 AM
From sunrise until ~20 minutes after
☀️ Zawal Time
12:20 PM — 12:30 PM
~10 minutes before Dhuhr begins
🌇 Before Maghrib
7:07 PM — 7:27 PM
~20 minutes before sunset (Maghrib)
Tap any question to see the answer