Online
Main Moez AI hoon!
Mujh se koi bhi Islamic sawal poochein! 📖
⚠️ Note: Fiqhi masail ya fatwa ke liye kisi mustanad Mufti ya Alim se rujoo karein. AI sirf maloomat ke liye hai.
Powered by Holy Quran.pk 🕌
9 Muharram
June 25, 2026
Fajr
4:08 AM
-03:37:28
Sunrise
5:38 AM
Dhuhr
12:31 PM
Asr
5:13 PM
Maghrib
7:21 PM
Isha
8:51 PM
30-Day Prayer Schedule
Faj
4:08 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:31 PM
Asr
5:13 PM
Mag
7:21 PM
Ish
8:51 PM
Faj
4:08 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:31 PM
Asr
5:14 PM
Mag
7:21 PM
Ish
8:51 PM
Faj
4:09 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:31 PM
Asr
5:14 PM
Mag
7:21 PM
Ish
8:51 PM
Faj
4:09 AM
Sun
5:39 AM
Dhu
12:31 PM
Asr
5:14 PM
Mag
7:21 PM
Ish
8:51 PM
Faj
4:09 AM
Sun
5:39 AM
Dhu
12:31 PM
Asr
5:14 PM
Mag
7:22 PM
Ish
8:51 PM
Faj
4:10 AM
Sun
5:39 AM
Dhu
12:32 PM
Asr
5:14 PM
Mag
7:22 PM
Ish
8:51 PM
Faj
4:10 AM
Sun
5:40 AM
Dhu
12:32 PM
Asr
5:14 PM
Mag
7:22 PM
Ish
8:51 PM
Faj
4:11 AM
Sun
5:40 AM
Dhu
12:32 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:22 PM
Ish
8:51 PM
Faj
4:11 AM
Sun
5:40 AM
Dhu
12:32 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:22 PM
Ish
8:51 PM
Faj
4:12 AM
Sun
5:41 AM
Dhu
12:32 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:22 PM
Ish
8:51 PM
Faj
4:12 AM
Sun
5:41 AM
Dhu
12:32 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:22 PM
Ish
8:51 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:42 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:22 PM
Ish
8:50 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:42 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:21 PM
Ish
8:50 PM
Faj
4:14 AM
Sun
5:42 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:21 PM
Ish
8:50 PM
Faj
4:14 AM
Sun
5:43 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:21 PM
Ish
8:50 PM
Faj
4:15 AM
Sun
5:43 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:21 PM
Ish
8:49 PM
Faj
4:15 AM
Sun
5:44 AM
Dhu
12:33 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:21 PM
Ish
8:49 PM
Faj
4:16 AM
Sun
5:44 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:16 PM
Mag
7:21 PM
Ish
8:49 PM
Faj
4:17 AM
Sun
5:45 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:16 PM
Mag
7:21 PM
Ish
8:48 PM
Faj
4:17 AM
Sun
5:45 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:16 PM
Mag
7:20 PM
Ish
8:48 PM
Faj
4:18 AM
Sun
5:46 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:16 PM
Mag
7:20 PM
Ish
8:48 PM
Faj
4:18 AM
Sun
5:46 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:16 PM
Mag
7:20 PM
Ish
8:47 PM
Faj
4:19 AM
Sun
5:46 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:16 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:47 PM
Faj
4:20 AM
Sun
5:47 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:16 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:46 PM
Faj
4:20 AM
Sun
5:47 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:46 PM
Faj
4:21 AM
Sun
5:48 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:18 PM
Ish
8:45 PM
Faj
4:22 AM
Sun
5:48 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:18 PM
Ish
8:44 PM
Faj
4:22 AM
Sun
5:49 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:18 PM
Ish
8:44 PM
Faj
4:23 AM
Sun
5:49 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:17 PM
Ish
8:43 PM
Faj
4:24 AM
Sun
5:50 AM
Dhu
12:34 PM
Asr
5:15 PM
Mag
7:17 PM
Ish
8:43 PM
| # | Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-25Today | Thu | 9 Muharram | 4:08 AM | 5:38 AM | 12:31 PM | 5:13 PM | 7:21 PM | 8:51 PM |
| 2 | 2026-06-26 | Fri | 10 Muharram | 4:08 AM | 5:38 AM | 12:31 PM | 5:14 PM | 7:21 PM | 8:51 PM |
| 3 | 2026-06-27 | Sat | 11 Muharram | 4:09 AM | 5:38 AM | 12:31 PM | 5:14 PM | 7:21 PM | 8:51 PM |
| 4 | 2026-06-28 | Sun | 12 Muharram | 4:09 AM | 5:39 AM | 12:31 PM | 5:14 PM | 7:21 PM | 8:51 PM |
| 5 | 2026-06-29 | Mon | 13 Muharram | 4:09 AM | 5:39 AM | 12:31 PM | 5:14 PM | 7:22 PM | 8:51 PM |
| 6 | 2026-06-30 | Tue | 14 Muharram | 4:10 AM | 5:39 AM | 12:32 PM | 5:14 PM | 7:22 PM | 8:51 PM |
| 7 | 2026-07-01 | Wed | 15 Muharram | 4:10 AM | 5:40 AM | 12:32 PM | 5:14 PM | 7:22 PM | 8:51 PM |
| 8 | 2026-07-02 | Thu | 16 Muharram | 4:11 AM | 5:40 AM | 12:32 PM | 5:15 PM | 7:22 PM | 8:51 PM |
| 9 | 2026-07-03 | Fri | 17 Muharram | 4:11 AM | 5:40 AM | 12:32 PM | 5:15 PM | 7:22 PM | 8:51 PM |
| 10 | 2026-07-04 | Sat | 18 Muharram | 4:12 AM | 5:41 AM | 12:32 PM | 5:15 PM | 7:22 PM | 8:51 PM |
| 11 | 2026-07-05 | Sun | 19 Muharram | 4:12 AM | 5:41 AM | 12:32 PM | 5:15 PM | 7:22 PM | 8:51 PM |
| 12 | 2026-07-06 | Mon | 20 Muharram | 4:13 AM | 5:42 AM | 12:33 PM | 5:15 PM | 7:22 PM | 8:50 PM |
| 13 | 2026-07-07 | Tue | 21 Muharram | 4:13 AM | 5:42 AM | 12:33 PM | 5:15 PM | 7:21 PM | 8:50 PM |
| 14 | 2026-07-08 | Wed | 22 Muharram | 4:14 AM | 5:42 AM | 12:33 PM | 5:15 PM | 7:21 PM | 8:50 PM |
| 15 | 2026-07-09 | Thu | 23 Muharram | 4:14 AM | 5:43 AM | 12:33 PM | 5:15 PM | 7:21 PM | 8:50 PM |
| 16 | 2026-07-10 | Fri | 24 Muharram | 4:15 AM | 5:43 AM | 12:33 PM | 5:15 PM | 7:21 PM | 8:49 PM |
| 17 | 2026-07-11 | Sat | 25 Muharram | 4:15 AM | 5:44 AM | 12:33 PM | 5:15 PM | 7:21 PM | 8:49 PM |
| 18 | 2026-07-12 | Sun | 26 Muharram | 4:16 AM | 5:44 AM | 12:34 PM | 5:16 PM | 7:21 PM | 8:49 PM |
| 19 | 2026-07-13 | Mon | 27 Muharram | 4:17 AM | 5:45 AM | 12:34 PM | 5:16 PM | 7:21 PM | 8:48 PM |
| 20 | 2026-07-14 | Tue | 28 Muharram | 4:17 AM | 5:45 AM | 12:34 PM | 5:16 PM | 7:20 PM | 8:48 PM |
| 21 | 2026-07-15 | Wed | 29 Muharram | 4:18 AM | 5:46 AM | 12:34 PM | 5:16 PM | 7:20 PM | 8:48 PM |
| 22 | 2026-07-16 | Thu | 1 Safar | 4:18 AM | 5:46 AM | 12:34 PM | 5:16 PM | 7:20 PM | 8:47 PM |
| 23 | 2026-07-17 | Fri | 2 Safar | 4:19 AM | 5:46 AM | 12:34 PM | 5:16 PM | 7:19 PM | 8:47 PM |
| 24 | 2026-07-18 | Sat | 3 Safar | 4:20 AM | 5:47 AM | 12:34 PM | 5:16 PM | 7:19 PM | 8:46 PM |
| 25 | 2026-07-19 | Sun | 4 Safar | 4:20 AM | 5:47 AM | 12:34 PM | 5:15 PM | 7:19 PM | 8:46 PM |
| 26 | 2026-07-20 | Mon | 5 Safar | 4:21 AM | 5:48 AM | 12:34 PM | 5:15 PM | 7:18 PM | 8:45 PM |
| 27 | 2026-07-21 | Tue | 6 Safar | 4:22 AM | 5:48 AM | 12:34 PM | 5:15 PM | 7:18 PM | 8:44 PM |
| 28 | 2026-07-22 | Wed | 7 Safar | 4:22 AM | 5:49 AM | 12:34 PM | 5:15 PM | 7:18 PM | 8:44 PM |
| 29 | 2026-07-23 | Thu | 8 Safar | 4:23 AM | 5:49 AM | 12:34 PM | 5:15 PM | 7:17 PM | 8:43 PM |
| 30 | 2026-07-24 | Fri | 9 Safar | 4:24 AM | 5:50 AM | 12:34 PM | 5:15 PM | 7:17 PM | 8:43 PM |
It is forbidden (makrooh tahrimi) to perform any Nafl (voluntary) Salah during these times:
🌅 After Sunrise
5:38 AM — 5:58 AM
From sunrise until ~20 minutes after
☀️ Zawal Time
12:21 PM — 12:31 PM
~10 minutes before Dhuhr begins
🌇 Before Maghrib
7:01 PM — 7:21 PM
~20 minutes before sunset (Maghrib)
Tap any question to see the answer