Online
Main Moez AI hoon!
Mujh se koi bhi Islamic sawal poochein! 📖
⚠️ Note: Fiqhi masail ya fatwa ke liye kisi mustanad Mufti ya Alim se rujoo karein. AI sirf maloomat ke liye hai.
Powered by Holy Quran.pk 🕌
9 Muharram
June 25, 2026
Fajr
3:49 AM
-03:11:48
Sunrise
5:22 AM
Dhuhr
12:21 PM
Asr
5:10 PM
Maghrib
7:18 PM
Isha
8:52 PM
30-Day Prayer Schedule
Faj
3:49 AM
Sun
5:22 AM
Dhu
12:21 PM
Asr
5:10 PM
Mag
7:18 PM
Ish
8:52 PM
Faj
3:49 AM
Sun
5:23 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
5:10 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:52 PM
Faj
3:49 AM
Sun
5:23 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
5:10 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:52 PM
Faj
3:50 AM
Sun
5:23 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:52 PM
Faj
3:50 AM
Sun
5:24 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:52 PM
Faj
3:50 AM
Sun
5:24 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:52 PM
Faj
3:51 AM
Sun
5:24 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:52 PM
Faj
3:51 AM
Sun
5:25 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:52 PM
Faj
3:52 AM
Sun
5:25 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:52 PM
Faj
3:52 AM
Sun
5:25 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:52 PM
Faj
3:53 AM
Sun
5:26 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:52 PM
Faj
3:53 AM
Sun
5:26 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
5:12 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:51 PM
Faj
3:54 AM
Sun
5:27 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
5:12 PM
Mag
7:19 PM
Ish
8:51 PM
Faj
3:55 AM
Sun
5:27 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
5:12 PM
Mag
7:18 PM
Ish
8:51 PM
Faj
3:55 AM
Sun
5:28 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
5:12 PM
Mag
7:18 PM
Ish
8:50 PM
Faj
3:56 AM
Sun
5:28 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
5:12 PM
Mag
7:18 PM
Ish
8:50 PM
Faj
3:57 AM
Sun
5:29 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
5:12 PM
Mag
7:18 PM
Ish
8:50 PM
Faj
3:57 AM
Sun
5:29 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
5:12 PM
Mag
7:18 PM
Ish
8:49 PM
Faj
3:58 AM
Sun
5:30 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:12 PM
Mag
7:17 PM
Ish
8:49 PM
Faj
3:59 AM
Sun
5:30 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:12 PM
Mag
7:17 PM
Ish
8:48 PM
Faj
3:59 AM
Sun
5:31 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:12 PM
Mag
7:17 PM
Ish
8:48 PM
Faj
4:00 AM
Sun
5:31 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:12 PM
Mag
7:16 PM
Ish
8:47 PM
Faj
4:01 AM
Sun
5:32 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:12 PM
Mag
7:16 PM
Ish
8:47 PM
Faj
4:01 AM
Sun
5:32 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:16 PM
Ish
8:46 PM
Faj
4:02 AM
Sun
5:33 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:15 PM
Ish
8:46 PM
Faj
4:03 AM
Sun
5:33 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:15 PM
Ish
8:45 PM
Faj
4:04 AM
Sun
5:34 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:14 PM
Ish
8:44 PM
Faj
4:04 AM
Sun
5:34 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:14 PM
Ish
8:44 PM
Faj
4:05 AM
Sun
5:35 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:14 PM
Ish
8:43 PM
Faj
4:06 AM
Sun
5:35 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:11 PM
Mag
7:13 PM
Ish
8:42 PM
| # | Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-25Today | Thu | 9 Muharram | 3:49 AM | 5:22 AM | 12:21 PM | 5:10 PM | 7:18 PM | 8:52 PM |
| 2 | 2026-06-26 | Fri | 10 Muharram | 3:49 AM | 5:23 AM | 12:22 PM | 5:10 PM | 7:19 PM | 8:52 PM |
| 3 | 2026-06-27 | Sat | 11 Muharram | 3:49 AM | 5:23 AM | 12:22 PM | 5:10 PM | 7:19 PM | 8:52 PM |
| 4 | 2026-06-28 | Sun | 12 Muharram | 3:50 AM | 5:23 AM | 12:22 PM | 5:11 PM | 7:19 PM | 8:52 PM |
| 5 | 2026-06-29 | Mon | 13 Muharram | 3:50 AM | 5:24 AM | 12:22 PM | 5:11 PM | 7:19 PM | 8:52 PM |
| 6 | 2026-06-30 | Tue | 14 Muharram | 3:50 AM | 5:24 AM | 12:22 PM | 5:11 PM | 7:19 PM | 8:52 PM |
| 7 | 2026-07-01 | Wed | 15 Muharram | 3:51 AM | 5:24 AM | 12:23 PM | 5:11 PM | 7:19 PM | 8:52 PM |
| 8 | 2026-07-02 | Thu | 16 Muharram | 3:51 AM | 5:25 AM | 12:23 PM | 5:11 PM | 7:19 PM | 8:52 PM |
| 9 | 2026-07-03 | Fri | 17 Muharram | 3:52 AM | 5:25 AM | 12:23 PM | 5:11 PM | 7:19 PM | 8:52 PM |
| 10 | 2026-07-04 | Sat | 18 Muharram | 3:52 AM | 5:25 AM | 12:23 PM | 5:11 PM | 7:19 PM | 8:52 PM |
| 11 | 2026-07-05 | Sun | 19 Muharram | 3:53 AM | 5:26 AM | 12:23 PM | 5:11 PM | 7:19 PM | 8:52 PM |
| 12 | 2026-07-06 | Mon | 20 Muharram | 3:53 AM | 5:26 AM | 12:24 PM | 5:12 PM | 7:19 PM | 8:51 PM |
| 13 | 2026-07-07 | Tue | 21 Muharram | 3:54 AM | 5:27 AM | 12:24 PM | 5:12 PM | 7:19 PM | 8:51 PM |
| 14 | 2026-07-08 | Wed | 22 Muharram | 3:55 AM | 5:27 AM | 12:24 PM | 5:12 PM | 7:18 PM | 8:51 PM |
| 15 | 2026-07-09 | Thu | 23 Muharram | 3:55 AM | 5:28 AM | 12:24 PM | 5:12 PM | 7:18 PM | 8:50 PM |
| 16 | 2026-07-10 | Fri | 24 Muharram | 3:56 AM | 5:28 AM | 12:24 PM | 5:12 PM | 7:18 PM | 8:50 PM |
| 17 | 2026-07-11 | Sat | 25 Muharram | 3:57 AM | 5:29 AM | 12:24 PM | 5:12 PM | 7:18 PM | 8:50 PM |
| 18 | 2026-07-12 | Sun | 26 Muharram | 3:57 AM | 5:29 AM | 12:24 PM | 5:12 PM | 7:18 PM | 8:49 PM |
| 19 | 2026-07-13 | Mon | 27 Muharram | 3:58 AM | 5:30 AM | 12:25 PM | 5:12 PM | 7:17 PM | 8:49 PM |
| 20 | 2026-07-14 | Tue | 28 Muharram | 3:59 AM | 5:30 AM | 12:25 PM | 5:12 PM | 7:17 PM | 8:48 PM |
| 21 | 2026-07-15 | Wed | 29 Muharram | 3:59 AM | 5:31 AM | 12:25 PM | 5:12 PM | 7:17 PM | 8:48 PM |
| 22 | 2026-07-16 | Thu | 1 Safar | 4:00 AM | 5:31 AM | 12:25 PM | 5:12 PM | 7:16 PM | 8:47 PM |
| 23 | 2026-07-17 | Fri | 2 Safar | 4:01 AM | 5:32 AM | 12:25 PM | 5:12 PM | 7:16 PM | 8:47 PM |
| 24 | 2026-07-18 | Sat | 3 Safar | 4:01 AM | 5:32 AM | 12:25 PM | 5:11 PM | 7:16 PM | 8:46 PM |
| 25 | 2026-07-19 | Sun | 4 Safar | 4:02 AM | 5:33 AM | 12:25 PM | 5:11 PM | 7:15 PM | 8:46 PM |
| 26 | 2026-07-20 | Mon | 5 Safar | 4:03 AM | 5:33 AM | 12:25 PM | 5:11 PM | 7:15 PM | 8:45 PM |
| 27 | 2026-07-21 | Tue | 6 Safar | 4:04 AM | 5:34 AM | 12:25 PM | 5:11 PM | 7:14 PM | 8:44 PM |
| 28 | 2026-07-22 | Wed | 7 Safar | 4:04 AM | 5:34 AM | 12:25 PM | 5:11 PM | 7:14 PM | 8:44 PM |
| 29 | 2026-07-23 | Thu | 8 Safar | 4:05 AM | 5:35 AM | 12:25 PM | 5:11 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| 30 | 2026-07-24 | Fri | 9 Safar | 4:06 AM | 5:35 AM | 12:25 PM | 5:11 PM | 7:13 PM | 8:42 PM |
It is forbidden (makrooh tahrimi) to perform any Nafl (voluntary) Salah during these times:
🌅 After Sunrise
5:22 AM — 5:42 AM
From sunrise until ~20 minutes after
☀️ Zawal Time
12:11 PM — 12:21 PM
~10 minutes before Dhuhr begins
🌇 Before Maghrib
6:58 PM — 7:18 PM
~20 minutes before sunset (Maghrib)
Tap any question to see the answer