Online
Main Moez AI hoon!
Mujh se koi bhi Islamic sawal poochein! 📖
⚠️ Note: Fiqhi masail ya fatwa ke liye kisi mustanad Mufti ya Alim se rujoo karein. AI sirf maloomat ke liye hai.
Powered by Holy Quran.pk 🕌
9 Muharram
June 25, 2026
Fajr
3:53 AM
-03:22:18
Sunrise
5:31 AM
Dhuhr
12:36 PM
Asr
5:29 PM
Maghrib
7:38 PM
Isha
9:16 PM
30-Day Prayer Schedule
Faj
3:53 AM
Sun
5:31 AM
Dhu
12:36 PM
Asr
5:29 PM
Mag
7:38 PM
Ish
9:16 PM
Faj
3:54 AM
Sun
5:31 AM
Dhu
12:36 PM
Asr
5:29 PM
Mag
7:38 PM
Ish
9:16 PM
Faj
3:54 AM
Sun
5:32 AM
Dhu
12:36 PM
Asr
5:29 PM
Mag
7:39 PM
Ish
9:16 PM
Faj
3:55 AM
Sun
5:32 AM
Dhu
12:36 PM
Asr
5:29 PM
Mag
7:39 PM
Ish
9:16 PM
Faj
3:55 AM
Sun
5:32 AM
Dhu
12:37 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:39 PM
Ish
9:16 PM
Faj
3:55 AM
Sun
5:33 AM
Dhu
12:37 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:39 PM
Ish
9:16 PM
Faj
3:56 AM
Sun
5:33 AM
Dhu
12:37 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:39 PM
Ish
9:16 PM
Faj
3:56 AM
Sun
5:33 AM
Dhu
12:37 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:39 PM
Ish
9:16 PM
Faj
3:57 AM
Sun
5:34 AM
Dhu
12:37 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:39 PM
Ish
9:15 PM
Faj
3:57 AM
Sun
5:34 AM
Dhu
12:37 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:39 PM
Ish
9:15 PM
Faj
3:58 AM
Sun
5:35 AM
Dhu
12:38 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:38 PM
Ish
9:15 PM
Faj
3:59 AM
Sun
5:35 AM
Dhu
12:38 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:38 PM
Ish
9:15 PM
Faj
3:59 AM
Sun
5:36 AM
Dhu
12:38 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:38 PM
Ish
9:14 PM
Faj
4:00 AM
Sun
5:36 AM
Dhu
12:38 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:38 PM
Ish
9:14 PM
Faj
4:01 AM
Sun
5:37 AM
Dhu
12:38 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:38 PM
Ish
9:14 PM
Faj
4:01 AM
Sun
5:37 AM
Dhu
12:38 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:38 PM
Ish
9:13 PM
Faj
4:02 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:39 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:37 PM
Ish
9:13 PM
Faj
4:03 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:39 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:37 PM
Ish
9:12 PM
Faj
4:03 AM
Sun
5:39 AM
Dhu
12:39 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:37 PM
Ish
9:12 PM
Faj
4:04 AM
Sun
5:39 AM
Dhu
12:39 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:36 PM
Ish
9:11 PM
Faj
4:05 AM
Sun
5:40 AM
Dhu
12:39 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:36 PM
Ish
9:11 PM
Faj
4:06 AM
Sun
5:40 AM
Dhu
12:39 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:36 PM
Ish
9:10 PM
Faj
4:06 AM
Sun
5:41 AM
Dhu
12:39 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:35 PM
Ish
9:09 PM
Faj
4:07 AM
Sun
5:41 AM
Dhu
12:39 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:35 PM
Ish
9:09 PM
Faj
4:08 AM
Sun
5:42 AM
Dhu
12:39 PM
Asr
5:30 PM
Mag
7:34 PM
Ish
9:08 PM
Faj
4:09 AM
Sun
5:43 AM
Dhu
12:39 PM
Asr
5:29 PM
Mag
7:34 PM
Ish
9:07 PM
Faj
4:10 AM
Sun
5:43 AM
Dhu
12:40 PM
Asr
5:29 PM
Mag
7:34 PM
Ish
9:07 PM
Faj
4:11 AM
Sun
5:44 AM
Dhu
12:40 PM
Asr
5:29 PM
Mag
7:33 PM
Ish
9:06 PM
Faj
4:11 AM
Sun
5:44 AM
Dhu
12:40 PM
Asr
5:29 PM
Mag
7:32 PM
Ish
9:05 PM
Faj
4:12 AM
Sun
5:45 AM
Dhu
12:40 PM
Asr
5:29 PM
Mag
7:32 PM
Ish
9:04 PM
| # | Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-25Today | Thu | 9 Muharram | 3:53 AM | 5:31 AM | 12:36 PM | 5:29 PM | 7:38 PM | 9:16 PM |
| 2 | 2026-06-26 | Fri | 10 Muharram | 3:54 AM | 5:31 AM | 12:36 PM | 5:29 PM | 7:38 PM | 9:16 PM |
| 3 | 2026-06-27 | Sat | 11 Muharram | 3:54 AM | 5:32 AM | 12:36 PM | 5:29 PM | 7:39 PM | 9:16 PM |
| 4 | 2026-06-28 | Sun | 12 Muharram | 3:55 AM | 5:32 AM | 12:36 PM | 5:29 PM | 7:39 PM | 9:16 PM |
| 5 | 2026-06-29 | Mon | 13 Muharram | 3:55 AM | 5:32 AM | 12:37 PM | 5:30 PM | 7:39 PM | 9:16 PM |
| 6 | 2026-06-30 | Tue | 14 Muharram | 3:55 AM | 5:33 AM | 12:37 PM | 5:30 PM | 7:39 PM | 9:16 PM |
| 7 | 2026-07-01 | Wed | 15 Muharram | 3:56 AM | 5:33 AM | 12:37 PM | 5:30 PM | 7:39 PM | 9:16 PM |
| 8 | 2026-07-02 | Thu | 16 Muharram | 3:56 AM | 5:33 AM | 12:37 PM | 5:30 PM | 7:39 PM | 9:16 PM |
| 9 | 2026-07-03 | Fri | 17 Muharram | 3:57 AM | 5:34 AM | 12:37 PM | 5:30 PM | 7:39 PM | 9:15 PM |
| 10 | 2026-07-04 | Sat | 18 Muharram | 3:57 AM | 5:34 AM | 12:37 PM | 5:30 PM | 7:39 PM | 9:15 PM |
| 11 | 2026-07-05 | Sun | 19 Muharram | 3:58 AM | 5:35 AM | 12:38 PM | 5:30 PM | 7:38 PM | 9:15 PM |
| 12 | 2026-07-06 | Mon | 20 Muharram | 3:59 AM | 5:35 AM | 12:38 PM | 5:30 PM | 7:38 PM | 9:15 PM |
| 13 | 2026-07-07 | Tue | 21 Muharram | 3:59 AM | 5:36 AM | 12:38 PM | 5:30 PM | 7:38 PM | 9:14 PM |
| 14 | 2026-07-08 | Wed | 22 Muharram | 4:00 AM | 5:36 AM | 12:38 PM | 5:30 PM | 7:38 PM | 9:14 PM |
| 15 | 2026-07-09 | Thu | 23 Muharram | 4:01 AM | 5:37 AM | 12:38 PM | 5:30 PM | 7:38 PM | 9:14 PM |
| 16 | 2026-07-10 | Fri | 24 Muharram | 4:01 AM | 5:37 AM | 12:38 PM | 5:30 PM | 7:38 PM | 9:13 PM |
| 17 | 2026-07-11 | Sat | 25 Muharram | 4:02 AM | 5:38 AM | 12:39 PM | 5:30 PM | 7:37 PM | 9:13 PM |
| 18 | 2026-07-12 | Sun | 26 Muharram | 4:03 AM | 5:38 AM | 12:39 PM | 5:30 PM | 7:37 PM | 9:12 PM |
| 19 | 2026-07-13 | Mon | 27 Muharram | 4:03 AM | 5:39 AM | 12:39 PM | 5:30 PM | 7:37 PM | 9:12 PM |
| 20 | 2026-07-14 | Tue | 28 Muharram | 4:04 AM | 5:39 AM | 12:39 PM | 5:30 PM | 7:36 PM | 9:11 PM |
| 21 | 2026-07-15 | Wed | 29 Muharram | 4:05 AM | 5:40 AM | 12:39 PM | 5:30 PM | 7:36 PM | 9:11 PM |
| 22 | 2026-07-16 | Thu | 1 Safar | 4:06 AM | 5:40 AM | 12:39 PM | 5:30 PM | 7:36 PM | 9:10 PM |
| 23 | 2026-07-17 | Fri | 2 Safar | 4:06 AM | 5:41 AM | 12:39 PM | 5:30 PM | 7:35 PM | 9:09 PM |
| 24 | 2026-07-18 | Sat | 3 Safar | 4:07 AM | 5:41 AM | 12:39 PM | 5:30 PM | 7:35 PM | 9:09 PM |
| 25 | 2026-07-19 | Sun | 4 Safar | 4:08 AM | 5:42 AM | 12:39 PM | 5:30 PM | 7:34 PM | 9:08 PM |
| 26 | 2026-07-20 | Mon | 5 Safar | 4:09 AM | 5:43 AM | 12:39 PM | 5:29 PM | 7:34 PM | 9:07 PM |
| 27 | 2026-07-21 | Tue | 6 Safar | 4:10 AM | 5:43 AM | 12:40 PM | 5:29 PM | 7:34 PM | 9:07 PM |
| 28 | 2026-07-22 | Wed | 7 Safar | 4:11 AM | 5:44 AM | 12:40 PM | 5:29 PM | 7:33 PM | 9:06 PM |
| 29 | 2026-07-23 | Thu | 8 Safar | 4:11 AM | 5:44 AM | 12:40 PM | 5:29 PM | 7:32 PM | 9:05 PM |
| 30 | 2026-07-24 | Fri | 9 Safar | 4:12 AM | 5:45 AM | 12:40 PM | 5:29 PM | 7:32 PM | 9:04 PM |
It is forbidden (makrooh tahrimi) to perform any Nafl (voluntary) Salah during these times:
🌅 After Sunrise
5:31 AM — 5:51 AM
From sunrise until ~20 minutes after
☀️ Zawal Time
12:26 PM — 12:36 PM
~10 minutes before Dhuhr begins
🌇 Before Maghrib
7:18 PM — 7:38 PM
~20 minutes before sunset (Maghrib)
Tap any question to see the answer